Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Elektrische Energieversorgungstechnik
Termine im Wintersemester 2025/26
Die Übersicht der Termine für die im Wintersemester 2025/26 angebotenen Vorlesungen finden Sie hier.
Angebotene Lehrveranstaltungen für die Bachelor-Studiengänge
| Veranstaltung | Turnus | ET | IT |
|---|---|---|---|
| Energiesysteme | WS | WPM | WPM |
| Planung und Betrieb elektrischer Netze | SS | WPM | |
| Regenerative Energiequellen | SS | WPM |
Angebotene Lehrveranstaltungen für die Master-Studiengänge
| Veranstaltung | Turnus | ET | IT | WiIng EM |
|---|---|---|---|---|
| Energiesysteme | WS | PM | ||
| Planung und Betrieb elektrischer Netze | SS | WPM | ||
| Kraftwerke | SS | WPM | WPM | |
| Hochspannungstechnik | WS | WPM | WPM | |
| Ordnungsrahmen der Energiewirtschaft | WS | WPM | WPM | |
| Leit- und Schutztechnik | SS | WPM | WPM | WPM |
| Regenerative Energiequellen | SS | WPM | ||
| Smart Grids - Intelligente Verteilnetze | WS | WPM | WPM | |
| Theorie der Netzberechnung | WS | WPM | WPM | WPM |
ET: Elektrotechnik, IT: Informationstechnologie, WI-ING EM: Wirtschaftsingenieurwesen Energiemanagement
SS: Sommersemester, WS: Wintersemester; PM: Pflichtmodul, WPM: Wahlpflichtmodul
Sprechstunden
Jederzeit, wenn Sie uns alleine antreffen.
Zu persönlich, telefonisch oder per E-Mail vereinbarten Terminen.